SPECS:BenQ EL2870Uのスペック
| てるしゃん評価 | — |
|---|---|
| パネル | TN |
| 画面サイズ | 27.9インチ |
| 解像度 | 3840x2160 (4K) |
| 最大リフレッシュレート | 60Hz |
| 応答速度(GTG) | 1ms |
| 発売日 | 2018年4月11日 |
メリット
- 27.9インチ4K
- HDR10対応
- 1msの高速応答
デメリット
※ Amazonの商品ページをまだ確認できていないため、Amazonの検索結果を開きます。※ Amazonのアソシエイトとして、当サイトは適格販売により収入を得ています。
| てるしゃん評価 | — |
|---|---|
| パネル | TN |
| 画面サイズ | 27.9インチ |
| 解像度 | 3840x2160 (4K) |
| 最大リフレッシュレート | 60Hz |
| 応答速度(GTG) | 1ms |
| 発売日 | 2018年4月11日 |
※ Amazonの商品ページをまだ確認できていないため、Amazonの検索結果を開きます。※ Amazonのアソシエイトとして、当サイトは適格販売により収入を得ています。