SPECS:BenQ EW2780Qのスペック
| てるしゃん評価 | — |
|---|---|
| パネル | IPS |
| 画面サイズ | 27インチ |
| 解像度 | 2560x1440 (WQHD) |
| 最大リフレッシュレート | 60Hz |
| 応答速度(GTG) | 5ms |
| 発売日 | 2020年4月27日 |
メリット
- WQHD表示
- HDR10対応
- 5W×2スピーカー
デメリット
※ Amazonの商品ページをまだ確認できていないため、Amazonの検索結果を開きます。※ Amazonのアソシエイトとして、当サイトは適格販売により収入を得ています。
| てるしゃん評価 | — |
|---|---|
| パネル | IPS |
| 画面サイズ | 27インチ |
| 解像度 | 2560x1440 (WQHD) |
| 最大リフレッシュレート | 60Hz |
| 応答速度(GTG) | 5ms |
| 発売日 | 2020年4月27日 |
※ Amazonの商品ページをまだ確認できていないため、Amazonの検索結果を開きます。※ Amazonのアソシエイトとして、当サイトは適格販売により収入を得ています。